[Chilla's Art] Parasocial | パラソーシャル est un jeu sorti sur Steam le 25 aout 2023. Le développeur de ce jeu est Chilla's Art et l’éditeur est Chilla's Art. Cet article analysera le nombre de joueurs, le temps de jeu, les commentaires, le prix et d'autres données de ce jeu sur la plateforme Steam. Astuce : les données de l'article seront mises à jour régulièrement. La plupart des données que nous utilisons pour [Chilla's Art] Parasocial | パラソーシャル proviennent de la plateforme Steam.
Popularité du jeu
Selon les données de Steam, le nombre le plus élevé de joueurs simultanés dans [Chilla's Art] Parasocial | パラソーシャル hier (10 septembre 2024) était de 6, et le nombre le plus élevé de joueurs simultanés au cours des 30 derniers jours était de 17. Historiquement, le nombre de joueurs simultanés le plus élevé du jeu était de 399. Le nombre de joueurs simultanés désigne le nombre de personnes jouant au même jeu en même temps. S'il est classé en fonction du nombre de joueurs, [Chilla's Art] Parasocial | パラソーシャル est actuellement classé n°8 949 sur la plateforme Steam. Classement des jeux les plus populaires – Outils Steam
Plage de temps | Nombre maximum de joueurs simultanés |
---|---|
2024-09-10 | 6 |
30 derniers jours | 17 |
tous les temps passés | 399 |
Vérifiez le nombre actuel de joueurs (en temps réel) : Requête du joueur de jeu en ligne (en temps réel) - Outils Steam
Temps de jeu
Selon Steamspy, la durée moyenne de jeu pour [Chilla's Art] Parasocial | パラソーシャル est de 2,1 heure, ce qui inclut les données depuis la sortie du jeu. Selon Gamalytic.com, la durée moyenne de jeu pour [Chilla's Art] Parasocial | パラソーシャル est de 1,7 heure. Vous pouvez combiner ces deux sources de données pour déterminer combien de temps les joueurs passent à jouer à des jeux. Le temps de jeu représente le temps qu'un joueur passe à jouer au jeu. Il convient de considérer que les jeux multijoueurs en ligne ont généralement une durée de jeu plus longue que les jeux solo. Vous pouvez passer plus ou moins de temps à jouer à [Chilla's Art] Parasocial | パラソーシャル. Jeux: Classement du temps des joueurs - Outils Steam
Plage de temps | Temps de jeu moyen (heures) |
---|---|
tous les temps passés | 2,1 (Steamspy) |
tous les temps passés | 1,7 (Gamalytic) |
Avis d'utilisateurs
[Chilla's Art] Parasocial | パラソーシャル compte actuellement un total de 1 196 avis d'utilisateurs sur la plateforme Steam et une note d'utilisateurs de 94. Si la note des utilisateurs est supérieure à 70, nous pensons que la plupart des gens aiment le jeu. Parmi tous les avis des utilisateurs, 1 125 avis sont positifs et 71 avis sont négatifs. Vous pouvez juger si [Chilla's Art] Parasocial | パラソーシャル est un bon jeu sur la base de ces avis d’utilisateurs. Classement des jeux les mieux notés – Outils Steam
Types d'avis | Détails des données |
---|---|
Avis totaux | 1 196 (A) |
Avis positifs | 1 125 (B) |
Avis négatifs | 71 |
Score de l'utilisateur | 94 (B/A) |
Comparaison des prix
Selon les tarifs régionaux de Steam, le prix de [Chilla's Art] Parasocial | パラソーシャル peut être différent selon les pays. Ce jeu n'est pas un jeu gratuit. Nous collecterons des données sur les prix de ce jeu aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, au Brésil, au Mexique, en Argentine et en Turquie. En raison de données manquantes, le tableau ci-dessous peut ne pas répertorier tous les pays mentionnés ci-dessus. À en juger par les données, [Chilla's Art] Parasocial | パラソーシャル a actuellement le prix le plus bas du Brésil, qui est 45% moins cher que le prix le plus élevé. L’heure actuelle de mise à jour des données est le 10 septembre 2024. Obtenir les prix des jeux – Par pays (en temps réel) – Outils Steam
Pays | Prix | USD |
---|---|---|
États-Unis | $7.99 | $7.99 |
Royaume-Uni | £6.69 | $8.74 |
Allemagne | 7,79€ | $8.6 |
France | 7,79€ | $8.6 |
Italie | 7,79€ | $8.6 |
Brésil | R$ 26,49 | $4.74 |
Turquie | $7.99 USD | $7.99 |
Argentine | $7.99 USD | $7.99 |
Mexique | Mex$ 100.99 | $5.08 |
Nombre de propriétaires de jeux
Selon Gamalytic.com, le nombre de joueurs possédant [Chilla's Art] Parasocial | パラソーシャル est d'environ 74 895. Selon Steamspy, le nombre de joueurs possédant [Chilla's Art] Parasocial | パラソーシャル se situe entre 20 000 et 50 000. Vous pouvez combiner les données de ces deux sources pour déterminer le nombre total de joueurs pour la partie. Il convient de noter que ces données ne constituent pas une valeur précise et peuvent être considérablement différentes des données réelles. Le développeur ou l'éditeur du jeu peut divulguer les chiffres de vente réels de [Chilla's Art] Parasocial | パラソーシャル.
Nom du jeu | Nombre de propriétaires de jeux |
---|---|
[Chilla's Art] Parasocial | パラソーシャル | 74 895 (Gamalytic) |
[Chilla's Art] Parasocial | パラソーシャル | 20 000 - 50 000 (Steamspy) |
Ventes et revenus
Selon les données de Gamalytic.com, on estime que le nombre de personnes ayant acheté ou téléchargé [Chilla's Art] Parasocial | パラソーシャル directement sur la plateforme Steam est d'environ 74 895. Le revenu total du jeu est d'environ 525 752 $ (USD). Pour les jeux premium, ces données incluent les ventes de jeux de base. Pour les jeux gratuits, ces données prennent en compte toutes les sources de revenus. Astuce : le volume des ventes et les revenus de ce jeu sont calculés sur la base d'une simulation de données, qui peuvent être différentes des données réelles.
Type de données | Détails des données |
---|---|
Exemplaires vendus | 74 895 |
Revenu total | 525 752 |
Nombre de followers
[Chilla's Art] Parasocial | パラソーシャル compte 5 075 followers sur la plateforme Steam. Généralement, plus un jeu compte de followers, plus il est populaire. Il existe un certain degré de corrélation entre le nombre d’adeptes d’un jeu et le nombre de joueurs du jeu.
Nom du jeu | Nombre de followers |
---|---|
[Chilla's Art] Parasocial | パラソーシャル | 5 075 |
APPID
L’appid de [Chilla's Art] Parasocial | パラソーシャル est 2314720. L'appid est un identifiant unique attribué à chaque jeu par la plateforme Steam. Vous pouvez intégrer l'appid à l'URL, ce qui peut vous aider à trouver facilement le jeu sur Steam. Exemple: https://store.steampowered.com/app/2314720/
Nom du jeu | APPID |
---|---|
[Chilla's Art] Parasocial | パラソーシャル | 2314720 |
Langues prises en charge
[Chilla's Art] Parasocial | パラソーシャル prend en charge 13 langues, dont l'Français. La liste des langues prises en charge pour ce jeu est : Anglais, Japonais*, Coréen, Chinois simplifié, Vietnamien, Espagnol - Espagne, Chinois traditionnel, Allemand, Hongrois, Lituanien, Russe, Français, Italien
*Langues avec support audio complet
Langue | Disponibilité |
---|---|
Anglais | ✅ |
Japonais* | ✅ |
Coréen | ✅ |
Chinois simplifié | ✅ |
Vietnamien | ✅ |
Espagnol - Espagne | ✅ |
Chinois traditionnel | ✅ |
Allemand | ✅ |
Hongrois | ✅ |
Lituanien | ✅ |
Russe | ✅ |
Français | ✅ |
Italien | ✅ |
Configuration système requise
Selon les données Steam, [Chilla's Art] Parasocial | パラソーシャル prend en charge des systèmes tels que Windows. Cela signifie que vous ne pouvez pas jouer au jeu sur Mac, Linux.
Système | Disponibilité |
---|---|
Windows | ✅ |
Mac | ❌ |
Linux | ❌ |
Windows Minimale :
- Système d'exploitation *: Windows 7 SP1+ x64
- Processeur : Intel/AMD X64 architecture with SSE2 instruction set support
- Mémoire vive : 4 GB de mémoire
- Graphiques : NVIDIA GTX 460 or AMD equivalent
- DirectX : Version 11
- Espace disque : 5 GB d'espace disque disponible
- Carte son : Yes
- Notes supplémentaires : Turn off room lights and Put your headset on for best experience.